ÁÖ¿äÁö¼öºñ±³
ÀåÀü    ÀåÁß    ÀåÈÄ [½Ã°£ : ÇöÁö±âÁØ]
±¹°¡¸í Áö¼ö ÇöÀç°¡ µî¶ôÆø µî¶ôÀ² ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ ÀϽÃ
Çѱ¹ 1,491.05 2.87 -0.19% 1,503.26 1,503.74 1,483.05 10:55
Çѱ¹ 476.14 1.48 0.31% 476.71 477.79 475.55 10:55
ÀϺ» ´ÏÄÉÀÌ255 12,755.64 2.68 0.02% 12,827.72 12,847.46 12,718.53 10:35
Áß±¹ »óÇØÁö¼ö 2,371.24 29.09 1.24% 2,341.96 2,371.24 2,333.03 08/28
Áß±¹ ½ÉõB 145.03 0.59 0.41% 144.28 145.03 143.32 08/28
È«Äá Ç×¼Ä 21,546.94 82.22 0.38% 21,546.94 21,546.94 21,546.94 08/28
È«Äá HÁö¼ö 11,892.23 111.32 0.94% 11,892.23 11,892.23 11,892.23 08/28
´ë¸¸ °¡±Ç 7,085.06 4.09 0.06% 7,090.32 7,127.84 7,070.43 09:55
Àεµ ¼¾¼½½ºÁö¼ö 14,296.79 185.43 -1.28% 14,563.10 14,563.10 14,261.69 08/27
¹Ì±¹ ´Ù¿ì 11,502.51 89.64 0.79% 11,412.46 11,554.46 11,381.77 08/27
¹Ì±¹ ³ª½º´Ú 2,382.46 20.49 0.87% 2,362.86 2,395.02 2,358.93 08/27
 
½Ç½Ã°£ µî¶ôºñ±³ ÄÚ½ºÇÇ : 1281.66 (+10.15)    ÄÚ½º´Ú : 1899.00 (-2.75)