ȯÀ²/±Ý¸®
Áֿ䱹ȯÀ²
±¹³»±Ý¸®
±¹¿Ü±Ý¸®
¡Ø ±¹°¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Â÷Æ®¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¾¸ñ¸í Á¾°¡ º¯µ¿Æø º¯µ¿·ü ³¯Â¥
¾Æ½Ã¾Æ
¿ø/´Þ·¯ 1081.8000 2.1000 -0.19% 08/28 10:46
¿£/´Þ·¯ 109.4700 0.2800 -0.26% 08/28 10:56
ű¹ (THB) 34.0300 0.0100 -0.03% 08/28 10:55
Àεµ (IDA) 43.4300 0.1900 -0.44% 08/28 10:35
È«Äá/´Þ·¯ 7.8070 0.0002 -0.00% 08/28 10:56
Àεµ³×½Ã¾Æ(INR) 9160.0000 5.0000 0.05% 08/28 10:55
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ(MYR) 3.3700 0.0070 -0.21% 08/28 10:55
Çʸ®ÇÉ (PHP) 45.6200 0.0800 -0.18% 08/28 10:56
Áß±¹ (CNY) 6.8277 0.0093 -0.14% 08/28 10:56
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1.4121 0.0063 -0.44% 08/28 10:56
´ë¸¸ (TWD) 31.4900 0.0100 -0.03% 08/28 10:54
À¯·´
´Þ·¯/À¯·Î 1.4783 0.0085 0.58% 08/28 10:56
¿µ±¹ (BBP) 1.8351 0.0038 -0.21% 08/28 10:56
·¯½Ã¾Æ (RUR) 24.5590 0.0770 -0.31% 08/28 10:56
½ºÀ§½º (CHF) 1.0936 0.0066 -0.60% 08/28 10:56
µ§¸¶Å© (DKK) 5.0445 0.0288 -0.57% 08/28 10:56
½º¿þµ§ (SEK) 6.3589 0.0387 -0.60% 08/28 10:56
¾Æ¸Þ¸®Ä«
ij³ª´Ù (CAD) 1.0441 0.0017 -0.16% 08/28 10:56
ºê¶óÁú (BRR) 1.6197 0.0023 -0.14% 08/28 06:42
¸ß½ÃÄÚ (MXP) 10.1400 0.0010 -0.01% 08/28 10:41
Ä¥·¹ (PSA) 519.1900 3.8600 -0.74% 08/27 15:26
º£³×ÁÖ¿¤¶ó(VEB) 2144.6000 0.0000 0.00% 08/27 00:00
´ºÁú·£µå (NZD) 0.7057 0.0043 0.61% 08/28 10:56